现在的位置:银河国际点击登录 > 招标信息 > 结果公示 > 正文
银河国际点击登录-银河国际平台下载地址-首页银河国际点击登录智慧收银开票系统(二次)项目结果公示
一、初步评审情况
序号 | 投标单位 | 资格评审标准
| 评审结论
| |||||||||
独立法人 | 资质要求 | 业绩要求 | 项目经理要求 | 信誉要求 | 投标人名称 | 签字盖章 | 正本、副本数量 | 装订格式 | 报价唯一 | |||
1 | 安徽百旺金斌信息科技银河国际点击登录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
2 | 合肥讯易科技发展银河国际点击登录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
3 | 合肥明哲信息技术银河国际点击登录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
二、供应商报价评审情况
项目 | 银河国际点击登录-银河国际平台下载地址-首页银河国际点击登录智慧收银开票系统项目 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 合肥明哲信息技术银河国际点击登录 | 280000 | 93% |
第二名 | 安徽百旺金斌信息科技银河国际点击登录 | 285000 | 95% |
第三名 | 合肥讯易科技发展银河国际点击登录 | 287000 | 95.6% |
公示期为2020年11月5日-2020年11月7日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118003。
银河国际点击登录-银河国际平台下载地址-首页银河国际点击登录
2020年11月5日